时间:
2021-12-30来源:
中国中化中国中化集团有限公司企业负责人2020年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | |||||
宁高宁 | 董事长、党组书记 | 2015年12月-至今 | 83.26 | 15.51 | 0 | 否 | 0 |
杨 华 | 董事、总经理、党组副书记 | 2019年9月-2021年5月 | 83.26 | 13.88 | 0 | 否 | 0 |
李庆 | 董事、党组副书记 | 2016年3月-至今 | 74.94 | 14.68 | 0 | 否 | 0 |
杨林 | 总会计师 | 2010年8月-至今 | 74.94 | 15.06 | 0 | 否 | 0 |
陈德春 | 副总经理、党组成员 | 2018年10月-至今 | 74.94 | 14.27 | 0 | 否 | 0 |
王舸 | 纪检监察组组长、党组成员 | 2019年11月-至今 | 74.93 | 13.60 | 0 | 否 | 0 |
江正洪 | 副总经理、党组成员 | 2017年9月-2021年4月 | 74.94 | 13.78 | 0 | 否 | 0 |
阳世昊 | 副总经理、党组成员 | 2017年9月-至今 | 70.77 | 13.62 | 0 | 否 | 0 |
钟韧 | 副总经理、党组成员 | 2018年5月-至今 | 74.94 | 20.76 | 0 | 否 | 0 |
备注:
1、上表披露信息为我公司企业负责人2020年度全部应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬)。
中国化工集团有限公司企业负责人2020年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | |||||
杨兴强 | 总经理、党委副书记 | 2014年12月-2021年5月 | 70.39 | 14.88 | 0 | 否 | 0 |
范小森 | 副总经理、党委委员 | 2004年3月-2021年5月 | 63.35 | 13.93 | 0 | 否 | 0 |
任建明 | 副总经理、党委委员 | 2009年2月-2021年4月 | 63.35 | 13.93 | 0 | 否 | 0 |
陆晓宝 | 副总经理 | 2014年12月-2021年4月 | 16.55 | 12.22 | 0 | 否 | 0 |
胡徐腾 | 副总经理、党委委员 | 2016年5月-2021年4月 | 63.35 | 12.94 | 0 | 否 | 0 |
白忻平 | 副总经理、党委委员 | 2016年5月-2021年4月 | 63.35 | 12.94 | 0 | 否 | 0 |
黄埔 | 纪委书记、党委委员 | 2016年12月-2020年6月 | 31.67 | 7.21 | 0 | 否 | 0 |
备注:
1、上表披露信息为我公司企业负责人2020年度全部应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬)。