时间:
2023-01-31来源:
中国中化单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | |||||
宁高宁 | 董事长、党组书记 | 2015年12月至2022年8月 | 88.89 | 22.24 | 0 | 否 | 0 |
李凡荣 | 董事、总经理、党组副书记 | 2021年4月至2022年8月 | 59.26 | 11.05 | 0 | 否 | 0 |
李庆 | 董事、党组副书记 | 2016年3月至今 | 80.01 | 20.69 | 0 | 否 | 0 |
杨林 | 总会计师 | 2010年8月至2022年5月 | 80.01 | 21.25 | 0 | 否 | 0 |
陈德春 | 党组成员、副总经理 | 2018年10月至今 | 80.01 | 20.04 | 0 | 否 | 0 |
王 舸 | 纪检监察组组长、党组成员 | 2019年11月至今 | 80.01 | 16.57 | 0 | 否 | 0 |
阳世昊 | 党组成员、副总经理 | 2017年9月至今 | 80.01 | 18.60 | 0 | 否 | 0 |
钟 韧 | 党组成员、副总经理 | 2018年5月至今 | 80.01 | 22.37 | 0 | 否 | 0 |
张 方 | 党组成员、副总经理 | 2021年4月至今 | 50.97 | 24.92 | 0 | 否 | 0 |
杨 华 | 董事、总经理、党组副书记 | 2019年9月至2021年4月 | 44.45 | 8.65 | 0 | 否 | 0 |
江正洪 | 党组成员、副总经理 | 2017年9月至2021年4月 | 26.67 | 5.98 | 0 | 否 | 0 |
备注:
上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。
>