时间:
2023-02-01来源:
中国中化单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019-2021年任期激励收入 |
宁高宁 | 董事长、党组书记 | 2015年12月至2022年8月 | 75.43 |
李凡荣 | 董事、总经理、党组副书记 | 2021年4月至2022年8月 | 16.76 |
李 庆 | 董事、党组副书记 | 2016年3月至今 | 67.89 |
杨 林 | 总会计师 | 2010年8月至2022年5月 | 67.89 |
陈德春 | 党组成员、副总经理 | 2018年10月至今 | 67.89 |
王 舸 | 纪检监察组组长、党组成员 | 2019年11月至今 | 47.15 |
阳世昊 | 党组成员、副总经理 | 2017年9月至今 | 67.89 |
钟 韧 | 党组成员、副总经理 | 2018年5月至今 | 67.89 |
张 方 | 党组成员、副总经理 | 2021年4月至今 | 14.42 |
杨 华 | 董事、总经理、党组副书记 | 2019年9月至2021年4月 | 44.00 |
江正洪 | 党组成员、副总经理 | 2017年9月至2021年4月 | 52.80 |
备注:
上表披露信息为我公司企业负责人2019-2021年三年任期激励收入(税前)。