时间:
2024-12-27来源:
中国中化单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
李凡荣 | 董事长、党组书记 | 2022年8月-至今 | 65.07 | 22.65 | 0 | 否 | 0 |
焦健 | 董事、总经理、党组副书记 | 2023年3月-至今 | 48.8 | 14.43 | 0 | 否 | 0 |
陈德春 | 副总经理、党组成员 | 2018年10月-2023年2月 | 58.56 | 25.52 | 0 | 否 | 0 |
董事、党组副书记 | 2023年2月-至今 | ||||||
李福利 | 副总经理、总会计师、党组成员 | 2022年5月-至今 | 58.56 | 15.91 | 0 | 否 | 0 |
王舸 | 纪检监察组组长、党组成员 | 2019年11月-至今 | 58.56 | 23.7 | 0 | 否 | 0 |
阳世昊 | 副总经理、党组成员 | 2017年9月-至今 | 58.56 | 25.38 | 0 | 否 | 0 |
张方 | 副总经理、党组成员 | 2021年4月-至今 | 58.56 | 27.33 | 0 | 否 | 0 |
陈成敏 | 副总经理、党组成员 | 2023年6月-至今 | 27.98 | 9.48 | 0 | 否 | 0 |
李庆 | 董事、党组副书记 | 2016年3月-2023年3月 | 14.64 | 5.46 | 0 | 否 | 0 |
钟韧 | 副总经理、党组成员 | 2018年5月-2023年10月 | 48.8 | 20.64 | 0 | 否 | 0 |
备注:
上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。